Манжеты ГОСТ 6678

 

Чертежный номер

манжеты

 

Номинальные

размеры манжеты

 
 

Тип 1 (уплотнение цилиндра)

1 36.024-01 1-050
2 36.024-02 1-060
3 36.024-03 1-100
4 36.024-04 1-080
5 36.024-06 1-220
6 36.024-07 1-280
7 36.024-08 1-250
8

-

1-032
9

-

1-040
10

-

1-160
11

-

1-200
 

Тип 2 (уплотнение штока)

1 36.005 2-025
2 36.005-01 2-045
3 36.005-02 2-050
4 36.005-03 2-060
5 36.005-04 2-070
6 36.005-05 2-110
7 36.005-06 2-125
8 36.005-07 2-040
9 36.005-08 2-028
10 36.005-09 2-032
11 36.005-10 2-090
12 36.005-11 2-100
13 36.005-12 2-020
14 36.005-13 2-030
15 -- 2-012